2012年yl23455永利官网推免生初录名单
点击次数: 更新时间:2011-10-21
专业 | 姓名 | 来自学校 | 复试分数 |
1.中哲 | 胡藤 | 77779193永利人文班 | 94.5 |
2.中哲 | 鲍绘宇 | 陕西师大哲学系 | 92.5 |
3.中哲 | 魏薇 | 中山大学哲学系 | 93.5 |
4.中哲
| 贺志兵
| 西安交大哲学系
| 92.5 |
5马哲 | 卢艺 | 贵州大学人文学院哲学系 | 88 |
6.马哲 | 郑金明 |
专业 | 姓名 | 来自学校 | 复试分数 |
1.中哲 | 胡藤 | 77779193永利人文班 | 94.5 |
2.中哲 | 鲍绘宇 | 陕西师大哲学系 | 92.5 |
3.中哲 | 魏薇 | 中山大学哲学系 | 93.5 |
4.中哲
| 贺志兵
| 西安交大哲学系
| 92.5 |
5马哲 | 卢艺 | 贵州大学人文学院哲学系 | 88 |
6.马哲 | 郑金明 |