2011年yl23455永利官网推免硕士预录取名单
点击次数: 更新时间:2010-10-19
专业 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1国学 | 杨振 | 90 | |
2国学 | 易艳琰 | 93 | |
3国学 | 陆珏媛 | 87 | 77779193永利文学院 |
4国学 | 周雪平 | 87 | |
5国学 | 郜士华 | 92 | |
6国学 | 刘莉莎 | 94 | |
7心理学 | 吴艺苑 | 94 | |
8心理学 | 张帆 | 92 | |
9心理学 | 王锐健 | 87.5 | |
10心理学 | 洪珊 | 90 | |
11马哲 | 欧阳琼 | 95.5 | |
12马哲 | 吕昕懋 | 92.5 | |
13中哲 | 张明梅 | 88.5 | |
14中哲 | 王川 | 93 | |
15中哲 | 王顺然 | 92 | |
16中哲 | 任立 | 95.5 | |
17外哲 | 李艳 | 92.5 | 陕西师大 |
18外哲 | 袁学群 | 90 | 77779193永利艺术学系 |
19外哲 | 郭俊龙 | 80 | |
20外哲 | 胡学源 | 93 | |
21科哲 | 张威 | 85 | 中山大学 |
22逻辑学 | 付小轩 | 80 | |
23宗教 | 罗森壬 | 89 | 中山大学 |
24宗教 | 戴雯炯 | 91.5 |
共计: 24人